Doppia macchina di plastica di pressione leva dello stampaggio mediante soffiatura con capacità elevata
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Sailai |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | QJ100B |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD6000/set |
Imballaggi particolari: | Esportazione Standard |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | TT |
Capacità di alimentazione: | 500sets/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Cavità: | 2PCS | nome: | Macchina di salto della bottiglia automatica |
---|---|---|---|
Tipo: | QJ100B | Materia prima adatta: | PP, PE, ECC |
Massimo, volume di prodotto: | 120 | Capacità produttiva: | 200-280 |
Evidenziare: | fresatrice del colpo della bottiglia,macchina automatica dello stampaggio mediante soffiatura dell'estrusione |
Descrizione di prodotto
il buon Doppio cavicchio avanzato QJ100B della macchina dello stampaggio mediante soffiatura dei prezzi che preme la struttura rende premendo la forza più forte
Parametro |
UNITÀ | QJ80B | QJ90B | QJ100B |
Materia prima adatta | / | PP, PE, ECC | PP, PE, ECC | PP, PE, ECC |
Massimo, volume di prodotto | L | 30 | 60 | 120 |
Capacità produttiva | PCS/HR | 120-200 | 150-200 | 200-280 |
Muore il numero | INSIEME | 1 | 1 | 1 |
Pressione della forza | KN | 210 | 360 | 500 |
colpo di apertura della lastra | Millimetro | 250-700 | 400-1000 | 500-1400 |
Dimensione della lastra | Millimetro | 750*600 | 880*780 | 1020*1060 |
Dimensione massima della muffa | Millimetro | 560*630 | 700*960 | 800*1260 |
Spessore della muffa | Millimetro | 250-350 | 450-500 | 350-700 |
Capacità dell'accumulatore | L | 4,5 | 6,6 | 12 |
Numero di area del riscaldamento | PARTE | 7 | 7 | 7 |
Muore il diametro | Millimetro | 300 | 350 | 450 |
Pressione dell'iniezione | MPA | 8 | 8 | 8 |
Diametro della vite | Millimetro | 80 | 90 | 100 |
Rapporto L/D della vite | L/D | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
Capacità di plastificazione | KG/HR | 90 | 110 | 130 |
Tasso di rotazione della vite | R/MIN | 10-86 | 10-86 | 10-86 |
Tensione/frequenza | V/HZ | 220-380/50-60 | 220-380-50-60 | 220-380/50-60 |
Potere di azionamento | Chilowatt | 50 | 75 | 90 |
Potere calorifico | Chilowatt | 35 | 45 | 60 |
Potere medio | Chilowatt | 32 | 38 | 50 |
Aria di Compressde richiesta | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Dimensione | M. | 4.1*1.5*2.6 | 4.4*1.8*2.7 | 5.4*2.5*3.8 |
peso | TONNELLATA | 11,5 | 12,5 | 17 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto