Macchina di salto della bottiglia dell'animale domestico di 4 cavità, nuovo stile della bottiglia della fresatrice di plastica del colpo
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Sailai |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | Sailai01 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD6000/set |
Imballaggi particolari: | Esportazione Standard |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | TT |
Capacità di alimentazione: | 500sets/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Cavità: | 6pcs | Capacità: | 2800-3000pcs |
---|---|---|---|
Pressione di esercizio: | 0.8-1.0MPa | Pressione della forza: | 120T |
Cassa d'aria: | 0.6cbm | Pacchetto: | Pallet |
Evidenziare: | macchina di salto della bottiglia dell'animale domestico,fresatrice del colpo della bottiglia |
Descrizione di prodotto
Macchina di salto della nuova di stile 4 delle cavità buona di prezzi bottiglia dell'animale domestico
Abbiamo la macchina automatica dello stampaggio mediante soffiatura per il semilavorato dell'ANIMALE DOMESTICO, il PC, i pp, il PE ecc. Inoltre abbiamo il semilavorato semimatic del ofPET della macchina dello stampaggio mediante soffiatura per varie dimensioni della bottiglia.
Base sulle componenti famose di marca nell'ambito di tecnologia avanzata, forniamo il macchinario di alta qualità. Con il miglioramento contineous di tecnologia, il servizio buon e la risposta rapida, abbiamo l'alta reputazione fra i clienti.
Nome | Descripition |
Potere di lavoro a macchina | 380V/3PH, 50HZ o aumenta al locale del cliente |
Numero della cavità di muffa | 2 |
Disegno della muffa | La progettazione libera |
Pacchetto | Pallet |
MACCHINA AD ALTA VELOCITÀ LINEARE AUTOMATICA A DUE STADI DELLO STAMPAGGIO MEDIANTE SOFFIATURA DI SERIE DI SAILAI | |||||||||||||||||
Oggetto | Unità | SL-AB2-2L | SL-AB3-1.25L | SL-AB4-2L | SL-AB5-1.25L | SL-AB6-1.5L | SL-AB2-5L | SL-AB2-10L | |||||||||
Cavità | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
Volume del prodotto | L | ≤2L | ≤1.25L | ≤2L | ≤1.25L | ≤1.5L | 5L | ≤10L | |||||||||
Produzione capacità |
Max. Capacity (bottiglia di acqua 500ml) 28-30mm |
Pcs/h | 3130Pcs/h (2.3s/cycle) |
4500Pcs/h (2.4s/cycle) |
6000Pcs/h (2.4s/cycle) |
7200Pcs/h (2.5s/cycle) |
8000Pcs/h (2.7s/cycle) |
900Pcs/h (4s/cycle) |
|||||||||
Raccomandato Capacità di produzione |
Pcs/h | 2800-3000Pcs/h Sulla base della bottiglia di acqua 500ML, Collo 28-30mm del semilavorato, Peso: 17gram, Spessore: 2.3mm 2000-2250Pcs/h Del 1500 bottiglia di acqua basata di ml, Collo 2830mm del semilavorato, Peso: 42gram, Spessore: 3.3mm |
4000-4200Pcs/h Sulla base della bottiglia di acqua 500ML, Collo 28-30mm del semilavorato, Peso: 17gram, Spessore: 2.3mm 3100-3500Pcs/h Sulla base della bottiglia di acqua 1000ML, Collo 28-30mm del semilavorato, Peso: 28gram, Spessore: 3mm |
5000-5500Pcs/h Sulla base della bottiglia di acqua 500ML, Collo 28-30mm del semilavorato, Peso: 17gram, Spessore: 2.3mm 4100-4500Pcs/h Del 1500 bottiglia di acqua basata di ml, Collo 28-30mm del semilavorato, Peso: 42gram, Spessore: 3.3mm |
6200-6660Pcs/h Sulla base della bottiglia di acqua 500ML, Collo 28-30mm del semilavorato, Peso: 17gram, Spessore: 2.3mm 5000-5500Pcs/h Sulla base della bottiglia di acqua 1000ML, Collo 28-30mm, peso del semilavorato: 28gram, Spessore: 3mm |
6600-7000Pcs/h Sulla base della bottiglia di acqua 500ML, Collo 28-30mm del semilavorato, Peso: 17gram, Spessore: 2.3mm 5000-5500Pcs/h Del 1500 bottiglia di acqua basata di ml, Collo 28-30mm, peso del semilavorato: 42gram, Spessore: 3.3mm |
1600-1700Pcs/h Sulla base della bottiglia 5L, Collo 45mm del semilavorato, Peso: 60gram, Spessore: 3.3mm |
1100-1200Pcs/h Sulla base della bottiglia 10L, Collo 45mm del semilavorato, Peso: 200gram, |
|||||||||
Diametro massimo del prodotto | Φ (millimetro) | 120 | 90 | 120 | 90 | 95 | 160 | 200 | |||||||||
Dimensione del collo del prodotto | Φ (millimetro) | 15-38 | 15-38 | 15-38 | 15-38 | 15-38 | 38-45 | 35-45 | |||||||||
Area utile del piatto della muffa | millimetro | 350×350 | 350×350 | 520×350 | 520×350 | 880×400 | 480×400 | 620×460 | |||||||||
Spessore di Max.Mould | millimetro | 220 | 220 | 220 | 220 | 258 | 230 | 300 | |||||||||
Spessore di Min.Mould | millimetro | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | |||||||||||
Colpo della muffa | millimetro | 158 | 110 | 158 | 110 | 116 | 220 | 240 | |||||||||
Pressione della forza | Kn | 120 | 120 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
Allungamento del colpo | millimetro | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | |||||||||
Pressione di esercizio | Mpa | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | |||||||||
Pressione d'aria di salto | Mpa | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | |||||||||
Misura del ventilatore principale | L×W×H (millimetro) | 3000×1850×1900 | 3100×1850×1900 | 4400×2000×1900 | 4400×2000×1900 | 7000×1750×1900 | 4450×2000×1900 | 5000×2000×1900 | |||||||||
Potere del preriscaldatore | chilowatt | 48 | 48 | 96 | 96 | 110 | 98 | 122 | |||||||||
A | 72 | 72 | 144 | 144 | 165 | 102 | 183 | ||||||||||
Potere del ventilatore principale | chilowatt | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
Peso del ventilatore principale | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
Misura del trasportatore | L×W×H (millimetro) | 2570×2570×2700 | 2570×2570×2700 | 2890×2570×2700 | 2890×2570×2700 | 3600×2500×3500 | 2500×2000×2750 | 2500×2000×2750 | |||||||||
Peso del trasportatore | T | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
Ad alta pressione Unità del compressore d'aria |
Potere | chilowatt | 22×2 | 22×2 | 22×3 | 22×3 | 22×4 | 22×4 | 22×4 | ||||||||
Pressione | Mpa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
Scarico del Capa. | ³ /min di m. | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
Pressione bassa Unità del compressore d'aria |
Potere | chilowatt | 22 | 22 | 22 | 30 | 44 | 22 | 30 | ||||||||
Pressione | Mpa | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||||||||
Scarico del Capa. | ³ /min di m. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | |||||||||
Cassa d'aria | Capacità | ³ di m. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Pressione di esercizio | Mpa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
Refrigeratore di acqua | Capacità di raffreddamento | kcal/hr | 35200 | 35200 | 35200 | 49800 | 49800 | 35200 | 35200 | ||||||||
Motore del compressore | HP | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||||||
Essiccatore dell'aria | Capacità | ³ /min di m. | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
Pressione di esercizio | Mpa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
Dopo il dispositivo di raffreddamento | Capacità | ³ /min di m. | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
Pressione di esercizio | Mpa | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
Filtro dell'aria Filtro dell'olio Filtro da rimozione di odore |
Capacità | ³ /min di m. | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
Pressione di esercizio | Mpa | 3,0 | 3,0 |