Arresto ad alta pressione di rotazione della macchina elettrica ad alta temperatura del compressore d'aria anti
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Sailai |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | V-0.12/8 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD200 |
Imballaggi particolari: | Esportazione Standard |
Termini di pagamento: | TT |
Capacità di alimentazione: | 500sets/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Capacità dei carri armati: | 30lt | Potere calorifico: | 0.75Kw |
---|---|---|---|
Velocità: | 1300 | cilindro: | 1 |
nome: | Macchina elettrica del compressore d'aria | Potere del motore: | 1.1KW |
Evidenziare: | compressore d'aria industriale,compressore aria elettrico |
Descrizione di prodotto
Compressore d'aria V-0.12/8 arresto ad alta temperatura, di alta pressione e di antirotazione
Operazione di ottimo rendimento
compressori d'aria elettrici |
Capacità del carro armato | Tipo di Pompa | Spostamento dell'aria | Potere del motore | Velocità | Cilindro | Pressione di esercizio massima | Dimensioni | |||||
Modello | LT. | Cilindro | L/min. | c.f.m | Chilowatt | HP | r.p.m | n. | Antivari | PSI | L | W | H |
Z-0.036/8 | 30 | 51×1 | 76 | 2,7 | 0,75 | 1 | 1300 | 1 | 8 | 115 | 67 | 33 | 61 |
V-0.12/8 | 40 | 51×2 | 184 | 6,5 | 1,1 | 1,5 | 1050 | 2 | 8 | 115 | 82 | 37 | 70 |
V-0.25/8 | 70 | 65×2 | 310 | 10,9 | 2,2 | 3 | 1050 | 2 | 8 | 115 | 100 | 38 | 78 |
W-0.36/8 | 88 | 65×3 | 501 | 17,6 | 3 | 4 | 1050 | 3 | 8 | 115 | 112 | 40 | 85 |
4V-1.05/12.5 | 300 | 105×2,55×2 | 1153 | 40,7 | 7,5 | 10 | 750 | 4 | 12,5 | 175 | 153 | 60 | 120 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto