Gruppo di regolazione separato dell'alto di Ecfficency Autoloader di vuoto per manutenzione facile
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Sailai |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | KAL-303 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Imballaggi particolari: | Esportazione Standard |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Termini di pagamento: | TT |
Capacità di alimentazione: | 500sets/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Velocità: | 300kgs/hr | Saltatore materiale: | 500*400*600 |
---|---|---|---|
Filtro: | 185*90 | Dimensioni: | 430*440*500 |
Parte principale: | 13.5KGS | ||
Evidenziare: | caricatori del saltatore della materia plastica,Caricatore del saltatore di vuoto |
Descrizione di prodotto
Il caricatore automatico ad alta velocità KAL503 separa il gruppo di regolazione per manutenzione facile
Modello | Motore | Trasporto Capacità (Kg/hr) |
Capacità della tassa Canestro (l) |
Dentro diametro di trasporto (millimetro) |
Dimensione esterna (millimetri) | Peso (chilogrammo) | |||
Tipo | Specificazione | MainBody (H×L×W) |
Saltatore (H×L×W) |
Parte principale | Saltatore | ||||
KAL-300I | Spazzola di carbone | diametro 1000w1 | 300 | 6 | Diametro 38 | 550 ×400×350 | 550 ×400×350 | 12 | 12 |
KAL-403I | Induzione | Diametro 1HP3 | 400 | 10 | Diametro 38 | 800 ×450×450 | 800 ×450×450 | 25 | 25 |
KAL-300 | Spazzola di carbone | diametro 1200w1 | 300 | 6 | Diametro 38 | 550 ×450×300 | 450 ×350×250 | 20 | 5 |
KAL-303 | Induzione | Diametro 1HP3 | 300 | 6 | Diametro 38 | 650 ×450×400 | 450 ×350×250 | 45 | 5 |
KAL-503 | Induzione | Diametro 2HP3 | 550 | 12 | Diametro 38 | 650 ×450×400 | 500 ×450×300 | 55 | 8 |
KAL-703 | Induzione | Diametro 3.5HP3 | 750 | 30 | Diametro 51 | 1400 ×500×500 | 800 ×450×300 | 75 | 15 |
KAL-903 | Induzione | Diametro 5HP3 | 900 | 30 | Diametro 51 | 1400 ×500×500 | 800 ×450×300 | 80 | 15 |
KAL-323 | Induzione | Diametro 1HP3 | 300 | 6×6 | Diametro 38 | 750 ×450×400 | 450 ×400×250 | 45 | 5 |
KAL-523 | Induzione | diametro 2HP | 550 | 12×12 | Diametro 38 | 750 ×450×400 | 500 ×450×300 | 55 | 8 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto